REF-APP5024A
Nuovo prodotto
iPhone 8 ricondizionato - Memoria 256GB - Colore Oro - GRADO A - Garanzia 1 anno / 3 mesi batteria
| Display | |
| Dimensioni schermo | 11,9 cm (4.7") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Risoluzione del display | 1334 x 750 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1400:01:00 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Luminosità schermo | 625 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Secondo schermo LCD | No |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A11 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | M11 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Zoom digitale | 5x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | EDGE,GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,TD-SCDMA,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| AirPlay | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | No |
| Connettore Lightning | Sì |
| Messaggistica | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Oro |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GPS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Equalizzatore | Sì |
| Formati audio supportati | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,WAV |
| Formati video supportati | AVI,M4V,MOV,MP4 |
| Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIF |
| Formati testo supportati | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
| Formati di archivio supportati | ZIP |
| Formati di compressione video | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
| Gestione chiamata | Sì |
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Blocco chiamate | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 11 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Carica wireless | Sì |
| Autonomia in conversazione (3G) | 14 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 12 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 40 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 13 h |
| Sensori | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 67,3 mm |
| Profondità | 7,3 mm |
| Altezza | 138,4 mm |
| Peso | 148 g |
| Condizioni ambientali | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | Lightning |
| Cuffie incluse | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Colore | Sì |
Un vasto assortimento di prodotti rigenerati di altissima qualità da acquistare o noleggiare!